Date of event | 5/20>5/27>6/4 |
Categories | TSVC |
Required Time | 40min |
Date of event | 5/24>6/1>6/8 |
Categories | ILFS |
Required Time | 60min |
Date of event | 5/30>6/7>6/14 |
Categories | WNN |
Required Time | 60min |
Date of event | 6/8>6/15 |
Categories |
OSS |
Required Time | 40min |
Outline | 筑波、昼夜/天候 |
Date of event | 6/9>6/16 |
Categories |
ILCC |
Required Time | 40min |
Outline | アトランタ、朝夕 |
Date of event | 6/10>6/17>6/24 |
Categories | TC1 |
Required Time | 60min |
Date of event | 6/14>6/21>6/28 |
Categories | GTA |
Required Time | 60min |
Date of event | 6/22>6/29>7/6 |
Categories |
OSS |
Required Time | 50min |
Outline | ドラゴン、ニュル北、レッドブル/天 |
Date of event | 6/23>6/30>7/7 |
Categories |
ILCC |
Required Time | 50min |
Outline | 京都雅、鈴鹿東、富士/天 |
Date of event | 6/27 |
Categories |
ILCC (one make) |
Required Time | 90min |
Outline | Suzuki Carry (No Ultimate Parts) |