| レースタイプ | 周回・区間 |
| 使用車両 | 4WD,AWD,MWD |
| スタート形式 | グリッドスタート |
| グリッドソート[予選] | --- |
| Bop/チューニングの有無 | None |
| セッティングの有無 | All OK |
| ブースト | 強い |
| スリップストリームの強さ | 強い |
| メカニカルダメージ | 無し |
| コース外でのグリップ低下 | 弱い |
| カテゴリー | ロードカー&VGT |
| パフォーマンスポイント | PP:680 |
| 馬力の最高出力 | PS:--- |
| 車両の最低重量 | WT:--- |
| タイヤタイプ |
RH,S,D,W,IW |
| ナイトロシステム | 禁止 |
| エンジンスワップ | 制限なし |
| 特殊チューニングパーツ | 制限なし |
| ショートカットペナルティ | 無し |
| 壁接触ペナルティ | 弱い |
| 車両接触ペナルティ | 有り |
| ホワイトラインカットペナルティ | 無し |
| GTコースフラッグ | 無し |
| Race type | Laps & Section |
| Vehicles in use | 4WD , AWD , MWD |
| Start format | Grid start |
| Grid Sort [Qualifying]. | --- |
| Bop / tuning availability | None |
| With or without setting |
All OK |
| Slow Car Boost | Strong |
| Slipstream Strength | Strong |
| Mechanical Damages | None |
| Decreased grip off course | Weak |
| Categories | Rord car & VGT |
| Performance Points | PP:680pp |
| Maximum engine output | Hp:--- |
| Minimum Weight of Vehicle | WT:--- |
| Tire type |
Racing tires / H.W.IW - D.S |
| Nitro System | None |
| Engine swaps | Available |
| Special Tuning Parts | Available |
| Shortcut penalty | None |
| Wall Contact Penalties | Weak |
| Vehicle Contact Penalties | Available |
| Whiteline Cut Penalty | None |
| GT Course Flags |
None |
| 複数のレース有り | There are multiple races |
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
Please click here to see the parts decals, numbers & competition logo, aero designations, etc. to be affixed to the vehicle.
車両のレギュレーション及び改造項目の確認はこちらをご覧ください。
Please click here to check the vehicle regulations and modification items.