| レースタイプ | 耐久(ワンメイク) |
| 使用車両 | Super Formula`19 TOYOTA&HONDA |
| スタート形式 | 3列ローリング |
| グリッドソート[予選] | TA予選 |
| Bop/チューニングの有無 | None |
| セッティングの有無 | ダウンフォースのみ |
| ブースト | 弱い |
| スリップストリームの強さ | リアル |
| メカニカルダメージ | なし |
| コース外でのグリップ低下 | 弱い |
| カテゴリー | フォーミュラー |
| パフォーマンスポイント | PP:--- |
| 馬力の最高出力 | PS:648ps |
| 車両の最低重量 | WT:660Kg |
| タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
| ナイトロシステム | DRS |
| エンジンスワップ | --- |
| 特殊チューニングパーツ | --- |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | オフ |
| 車両接触ペナルティ | 有り |
| ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
| GTコースフラッグ | 導入有り |
| Race type | Endurance (one-make) |
| Vehicles in use | Super Formula`19 TOYOTA&HONDA |
| Start format | 3-wide rolling |
| Grid Sort [Qualifying]. | TA qualifier |
| Bop / tuning availability | None |
| With or without setting |
Downforce only |
| Slow Car Boost | None |
| Slipstream Strength | Real |
| Mechanical Damages | None |
| Decreased grip off course | Weak |
| Categories | INDY |
| Performance Points | PP:--- |
| Maximum engine output | Hp:639Bhp |
| Minimum Weight of Vehicle | WT:1145Lb |
| Tire type |
Racing tires / H.M.S.W.IW |
| Nitro System | DRS |
| Engine swaps | --- |
| Special Tuning Parts | --- |
| Shortcut penalty | Weak |
| Wall Contact Penalties | None |
| Vehicle Contact Penalties | Available |
| Whiteline Cut Penalty | Available |
| GT Course Flags |
Available |
| タイヤのコンパウンド | 1レース2種類のコンパウンドのみ使用(例RH&RS) |
| タイヤのコンパウンド | 1レース1種類のコンパウンドのみ使用(IW or W) |
| Tires Compound | Use only 2 compounds per race (e.g. RH & RS) |
| Tires Compound | Use only one compound per race (IW or W) |