Date of event | 3/11>3/18>3/25 |
Categories | TCR |
Required Time | 60min |
Date of event | 4/25 |
Categories | OSS |
Required Time | 20min×3 |
Date of event | 4/27 |
Categories | OSS |
Required Time | 40min |
Date of event | 5/2>5/9>5/16 |
Categories | TC2 |
Required Time | 60min |
Date of event | 5/11>5/18>5/25 |
Categories | OSS |
Required Time | 40min |
Date of event | 6/8>6/15 |
Categories |
OSS |
Required Time | 40min |
Outline | 筑波、昼夜/天候 |