Date of event | 3/14>3/21>3/28 |
Categories | TC1 |
Required Time | 30min×2 |
Date of event | 4/26 |
Categories | ILCC |
Required Time | 20min×3 |
Date of event | 4/26 |
Categories | ILCC |
Required Time | 40min |
Date of event | 4/29>5/6>5/13 |
Categories | TC2 |
Required Time | 40min |
Date of event | 5/12>5/19>5/26 |
Categories | ILCC |
Required Time | 40min |
Date of event | 6/9>6/16 |
Categories |
ILCC |
Required Time | 40min |
Outline | アトランタ、朝夕 |
Date of event | 6/10>6/17>6/24 |
Categories | TC1 |
Required Time | 60min |