| レースタイプ | 耐久 |
| 使用車両 | 駆動方式:FF |
| スタート形式 | グリッドスタート(フライング判定) |
| グリッドソート[予選] | 入室TA予選 |
| Bop/チューニングの有無 | None |
| セッティングの有無 | All OK |
| ブースト | 弱い |
| スリップストリームの強さ | 弱い |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| コース外でのグリップ低下 | 弱い |
| カテゴリー | ロードカー&チューニング&一部レーシング |
| パフォーマンスポイント | PP:--- |
| 馬力の最高出力 | PS:270 |
| 車両の最低重量 | WT:1050 |
| タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
| ナイトロシステム | 禁止 |
| エンジンスワップ | 制限なし |
| 特殊チューニングパーツ | 制限なし |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | オフ |
| 車両接触ペナルティ | 有り |
| ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
| GTコースフラッグ | 導入無し |
| PITの回数制限 |
PITの回数分、RPから減算(×1) |