| レースタイプ | 周回(ワンメイク) |
| 使用車両 | フォード SVTラプター |
| スタート形式 | グリッドスタート(フライング判定) |
| グリッドソート[予選] | TA予選 |
| Bop/チューニングの有無 | None |
| セッティングの有無 | 指定 |
| ブースト | 強い |
| スリップストリームの強さ | 強い |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| コース外でのグリップ低下 | 弱い |
| カテゴリー | トラック |
| パフォーマンスポイント | PP: |
| 馬力の最高出力 | PS:800 |
| 車両の最低重量 | WT:1900 |
| タイヤタイプ |
RH,S,D,W |
| ナイトロシステム | 禁止 |
| エンジンスワップ | --- |
| 特殊チューニングパーツ | --- |
| ショートカットペナルティ | 無し |
| 壁接触ペナルティ | オフ |
| 車両接触ペナルティ | 無し |
| ホワイトラインカットペナルティ | 無し |
| GTコースフラッグ | 導入有り |
| 複数項目のレース形式 | リバースグリッド有り |